国产超清无码 片内射,中文字幕无码人妻,夜夜夜夜曰 天天天天,国产一级性生活片

      <i id="xlui3"></i>
      <i id="xlui3"><bdo id="xlui3"><b id="xlui3"></b></bdo></i>

    1. <label id="xlui3"><dd id="xlui3"></dd></label>

      <video id="xlui3"><ins id="xlui3"></ins></video><del id="xlui3"><listing id="xlui3"></listing></del>
      <i id="xlui3"><bdo id="xlui3"></bdo></i>
    2. <wbr id="xlui3"></wbr>
        歡迎進(jìn)入我公司官網(wǎng)!!!
        產(chǎn)品展示

        YZDP振動(dòng)電機(jī)

        YZDP振動(dòng)電機(jī)

        詳細(xì)說明

         詳細(xì)介紹:

        YZDP振動(dòng)電機(jī)的工作原理:
            YZDP振動(dòng)電機(jī)由特制電機(jī)外加激振重塊組成,當(dāng)電機(jī)通電旋轉(zhuǎn)時(shí),激振塊產(chǎn)生激振力,通過電機(jī)底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動(dòng)機(jī)械.
            特制電機(jī)由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動(dòng).臥式振動(dòng)電機(jī)采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調(diào)節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至最大調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)的激振力;立式振動(dòng)電機(jī),采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各一塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調(diào)偏心塊.在上下偏心塊的外側(cè)各裝有一組附加塊,通過調(diào)節(jié)附加塊的數(shù)量,可以分級(jí)調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)的激振力.
            振動(dòng)電機(jī)通電旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)電機(jī)軸兩端的偏心塊,產(chǎn)生慣性激振力,該力是空間回轉(zhuǎn)力,其幅值為Fm.
        Fm=mrω2
        m-偏心塊質(zhì)量
        r-偏心塊質(zhì)心回轉(zhuǎn)軸心的距離,即偏心距
        ω-電機(jī)旋轉(zhuǎn)角度頻率
        ω=2πn/60
        n—振動(dòng)電機(jī)振次
        慣性激振力通過振動(dòng)電機(jī)軸承,底腳或法蘭,傳遞給振動(dòng)機(jī)械,就是該振動(dòng)機(jī)械產(chǎn)生的激振力.

        YZDP振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
        型號(hào) 激振力 功率 同步轉(zhuǎn)速 安裝尺寸 外形尺寸 重量
        A B H K AB BB G E F HD L
        YZDP-0.7-2 700 0.075 3000 180 126 80 10 220 150 25 100 55 200 300 16
        YZDP-1.5-2 1500 0.15 180 126 80 10 220 150 25 100 55 200 300 18
        YZDP-2.5-2 2500 0.25 180 140 80 12 220 168 30 112 60 205 323 22
        YZDP-5-2 5000 0.4 220 175 90 14 270 210 40 140 80 220 370 37
        YZDP-8-2 8000 0.75 255 179 140 18 315 250 28 125 160 295 490 55
        YZDP-10-2 10000 0.85 255 179 170 18 315 250 28 125 160 295 510 61
        YZDP-16-2 16000 1.5 290 224 140 20 350 305 35 165 135 380 550 94
        YZDP-20-2 20000 1.8 260 150 140 26 344 234 42 / / 320 452 105
        YZDP-30-2 30000 2.2 310 170 170 33 400 270 57 / / 365 505 /
        YZDP-1.2-4 1200 0.12 1500 180 126 80 10 220 150 25 100 65 200 300 17
        YZDP-2.5-4 2500 0.18 180 140 80 12 220 168 30 112 70 205 330 27
        YZDP-5-4 5000 0.25 220 175 108 14 270 210 40 140 80 240 390 42
        YZDP-8-4 8000 0.4 225 179 140 18 315 250 28 125 160 295 490 61
        YZDP-10-4 10000 0.6 225 179 140 18 315 250 28 125 160 295 510 61
        YZDP-16-4 16000 0.75 290 244 170 20 350 305 35 165 135 380 550 107
        YZDP-20-4 20000 1.1 290 244 170 20 250 305 34 165 135 380 550 135
        YZDP-32-4 32000 1.5 346 178 200 30 445 310 40 115 200 435 540 154
        YZDP-50-4 50000 2.2 390 155 220 33 480 315 45 55 225 472 580 212
        YZDP-5-6 5000 0.4 1000 220 175 120 14 270 210 30 140 85 270 380 44
        YZDP-8-6 8000 0.55 220 179 120 14 270 210 30 140 85 270 396 65
        YZDP-10-6 10000 0.75 255 179 140 18 315 250 28 125 160 295 475 79
        YZDP-15-6 15000 1 255 179 140 18 315 250 28 125 160 295 490 85
        YZDP-18-6 18000 1.5 290 224 170 20 350 305 35 165 135 380 530 117
        YZDP-20-6 20000 1.5 290 224 170 20 350 305 35 165 135 380 530 128
        YZDP-25-6 25000 1.8 290 224 170 20 350 305 35 165 135 380 550 140
        YZDP-30-6 30000 2.2 346 178 200 30 445 310 40 115 200 435 530 182
        YZDP-40-6 40000 3 346 178 200 30 445 310 43 111 200 435 580 204
        YZDP-50-6 50000 3.7 390 155 220 33 480 315 45 55 225 472 580 253
        YZDP-75-6 75000 5.5 380 250 220 45 480 350 45 / / 465 730 390
        YZDP-100-6 100000 7.5 440 280 240 52 570 410 47 / / 500 800 460
        YZDP-10-8 10000 0.75 0.75 310 170 160 33 370 240 35 / / 350 540 135
        YZDP-20-8 20000 1.5 350 220 200 39 450 313 40 / / 425 600 242
        YZDP-30-8 30000 2.2 380 250 220 45 480 350 45 / / 465 670 354
        YZDP振動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用:
            YZDP系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源.
            海拔高度不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40C,相對(duì)濕度不超過90%(溫度不超過25C時(shí)),否則應(yīng)降低功率使用;主機(jī)激振工率和運(yùn)行電流不超過銘牌數(shù)值,否則應(yīng)降低激振力使用.