国产超清无码 片内射,中文字幕无码人妻,夜夜夜夜曰 天天天天,国产一级性生活片

      <i id="xlui3"></i>
      <i id="xlui3"><bdo id="xlui3"><b id="xlui3"></b></bdo></i>

    1. <label id="xlui3"><dd id="xlui3"></dd></label>

      <video id="xlui3"><ins id="xlui3"></ins></video><del id="xlui3"><listing id="xlui3"></listing></del>
      <i id="xlui3"><bdo id="xlui3"></bdo></i>
    2. <wbr id="xlui3"></wbr>
        歡迎進(jìn)入我公司官網(wǎng)!!!
        產(chǎn)品展示

        ZG振動給料機(jī)

        ZG振動給料機(jī)

        詳細(xì)說明

         詳細(xì)介紹:

         ZG系列振動給料機(jī)是一種新型、節(jié)能、通用給料設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、使用維修方便,料槽磨損小;使用壽命長等特點(diǎn)??捎糜谧詣优浞Q、定量包裝等自動控制的工藝流程中,實(shí)現(xiàn)自動化流水線生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、電力、耐火材料、建材、輕工、化工、鑄造、糧食等行業(yè)。

        技術(shù)參數(shù)表

        型號 入料粒度
        (mm)
        處理量
        (t/h)
        功率
        (kw)
        振頻
        (HZ)
        雙振幅
        (mm)
        激振力
        (KN)
        重量(kg) 單支點(diǎn)動載荷
        (N)
        封閉 敞開
        ZG-25 50 25 2X0.25 25 2-3 2X2.5 240 174 30
        ZG-30 50 30 2X0.25 25 2-3 2X2.5 246 186 30
        ZG-50 100 50 2X0.4 25 2-3 2X5 280 235 38
        ZG-60 100 60 2X0.4 25 2-4 2X5 302 242 38
        ZG-80 100 80 2X0.4 25 2-4 2X5 312 256 38
        ZG-100 100 100 2X0.75 25 2-5 2X8 384 321 49
        ZG-200 150 200 2X0.75 25 2-5 2X8 432 372 49
        ZG-300 150 300 2X0.75 25 2-5 2X16 602 556 56
        ZG-350 150 350 2X0.75 25 2-5 2X16 645 568 56
        ZG-400 200 400 2X1.5 25 3-5 2X25 686 606 88
        ZG-500 200 500 2X1.5 25 3-5 2X25 916 886 88
        ZG-750 250 750 2X2.0 16 4-6 2X32 1258 1035 161
        ZG-1000 300 1000 2X2.5 16 4-6 2X40 1500 1156 185
        ZG-1500 400 1500 2X3.7 16 4-6 2X50 2100 1880 420
        ZG-2000 400 2000 2X3.7 16 4-6 2X50 2630 2120 420

                 

          

        外型安裝尺寸(圖一)

         

        型號 L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 H3
        ZG-25 935 200 900 512 355 350 435 200 250 150
        ZG-30 960 200 900 550 405 400 450 250 280 150
        ZG-50 1000 215 900 612 455 450 454 260 290 200
        ZG-60 990 225 900 658 605 500 475 310 340 200
        ZG-80 1042 262 1000 758 605 600 475 310 340 200
        ZG-100 1124 262 1000 864 706 700 465 320 380 230
        ZG-200 1281 351 1220 964 806 800 510 340 400 250
        ZG-300 1486 390 1400 1072 906 900 620 340 400 250
        ZG-350 1520 392 1500 1072 906 900 620 360 420 300
        ZG-400 1586 392 1500 1118 956 950 720 850 900 300
        ZG-500 1507 405 1500 1466 1258 1250 630 950 970 380
        ZG-750 1846 430 1800 1634 1408 1400 760 985 1160 400
        ZG-1000 1846 411 1800 1834 1608 1600 815 1000 1046 450
        ZG-1500 2249 357 2100 2096 1740 1800 840 1310 1390 500
        ZG-2000 2494 550 2400 2446 2090 2150 840 1510 1770 500

         

                  

        外型安裝尺寸(圖二)

         

        型號 L L1 L2 B B1 H H1 H2 H3 JXJ1 J2XJ3
        ZG-25F 900 200 730 512 350 400 200 100 150 300X200 350X120
        ZG-30F 900 200 755 601 400 400 250 130 150 350X200 400X120
        ZG-60F 910 225 675 701 500 430 310 140 200 450X300 500X160
        ZG-80F 960 262 775 813 600 430 310 140 200 550X300 600X170
        ZG-100F 1000 262 765 913 700 510 320 200 230 650X300 700X200
        ZG-200F 1181 351 895 1066 800 590 340 250 250 750X300 800X220
        ZG-300F 1456 392 1070 1168 900 590 340 250 250 850X400 900X240
        ZG-400F 1456 392 1170 1268 950 720 400 320 300 850X400 950X260
        ZG-500F 1460 405 1125 1568 1200 680 480 320 380 1150X500 1200X335
        ZG-750F 1676 430 1380 1884 1400 850 550 400 400 1300X500 1400X350
        ZG-1200F 1725 510 1331 2230 1700 1150 650 400 500 1400X500 1700X440
        ZG-1800F 1972 550 1630 2595 1900 1150 680 420 500 1800X500 1900X440
        ZG-2000F 2274 550 1880 3010 2150 1150 680 420 500 2050X600 2100X440

         

            

        外型安裝尺寸(圖三)

         

        ,
        型號 L L1 L2 B B1 H H1 H2 H3
        ZG-25S 960 200 900 512 350 550 200 100 150
        ZG-30S 960 200 900 601 400 550 250 130 150
        ZG-60S 990 225 900 701 500 630 310 140 200
        ZG-80S 1042 262 1000 813 600 650 310 140 200
        ZG-100S 1092 262 1000 913 700 740 320 200 230
        ZG-200S 1291 351 1200 1066 800 840 340 250 250
        ZG-300S 1486 392 1400 1168 900 840 340 250 250
        ZG-400S 1586 392 1500 1268 950 1020 400 320 300
        ZG-500S 1589 405 1500 1568 1250 1060 480 320 380
        ZG-750S 1846 430 1800 1884 1400 1250 550 400 400
        ZG-1200S 1944 510 1800 2230 1700 1650 650 400 500
        ZG-1800S 2192 550 2100 2595 1900 1650 680 420 500
        ZG-2000S 2494 560 2400 3010 2150 1650 680 420 500